~ Pontverseny - Év kutyája - 2023 ~
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölyök kan kategória | ||||||||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Jr. Fireball of the Hollybullz - Of the Hollybullz | puppy | Horváth Mária | Puppie Very Promising I. | 15.0 | 15.0 | 37.5 | 62.5  | 
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Jr. Fireball of the Hollybullz - Of the Hollybullz | puppy | Horváth Mária | Best of Puppie | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Jr. Fireball of the Hollybullz - Of the Hollybullz | puppy | Horváth Mária | Puppie Very Promising I. | 10.0 | 10.0 | 25.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Jr. Fireball of the Hollybullz - Of the Hollybullz | puppy | Horváth Mária | Best of Puppie | 15.0 | 15.0 | ||
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölyök szuka kategória | ||||||||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | puppy | Renáta Czifrova | Baby Very Promising I. | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 25  | 
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | puppy | Renáta Czifrova | Puppie Very Promising I. | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-05-06 - Pápa CACIB I. Special CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | puppy | Renáta Czifrova | Puppie Very Promising I. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5  | 
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt kan kategória | ||||||||
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | 575  | 
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CAC | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CAC | 20.0 | 20.0 | 140.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | Special Winner | 60.0 | 60.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | BOS | 60.0 | 60.0 | ||
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Igloo | champion | Sarkadi László | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 400  | 
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-02-12 - Fehova Winterdogshow III. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-02-12 - Fehova Winterdogshow III. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-02-12 - Fehova Winterdogshow III. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | ResCAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | ResCAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | open | Szabó Enikő | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2023-04-29 - Miskolc Holdfény CAC , Special CH | Lazy Moon and Sun DARK | open | Szabó Enikő | ResCAC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Lazy Moon and Sun DARK | champion | Szabó Enikő | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | 340  | 
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-09-02 - Székesfehérvár CAC I. - Agárd | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 60.0 | |
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Cody of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | ResCAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 465  | 
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2023-05-05 - Pápa CAC Speciál CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 10.0 | 10.0 | 60.0 | |
| 2023-05-05 - Pápa CAC Speciál CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | BOB | 50.0 | 50.0 | ||
| 2023-05-06 - Pápa CACIB I. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-05-06 - Pápa CACIB I. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-05-06 - Pápa CACIB I. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-05-07 - Pápa CACIB II. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-05-07 - Pápa CACIB II. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-05-07 - Pápa CACIB II. Special CH | Diesel of the Hollybullz | open | Horváth Mária | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-09-08 - Kecskemét CACIB I. | Diesel of the Hollybullz | champion | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 60.0 | |
| 2023-09-08 - Kecskemét CACIB I. | Diesel of the Hollybullz | champion | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-09-09 - Kecskemét CACIB II. | Diesel of the Hollybullz | champion | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-09-09 - Kecskemét CACIB II. | Diesel of the Hollybullz | champion | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-09-09 - Kecskemét CACIB II. | Diesel of the Hollybullz | champion | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-04-14 - Békéscsaba CAC | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | ResCAC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 142.5  | 
| 2023-04-15 - Békéscsaba CACIB I. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-04-15 - Békéscsaba CACIB I. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | ResCAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Bearbull Marcus | intermediate | Sarkadi László | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt szuka kategória | ||||||||
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Rengőhegyi-ormán Ajna - | open | Szabóné László Krisztina | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 30.0 | 40  | 
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Rengőhegyi-ormán Ajna - | open | Szabóné László Krisztina | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Rengőhegyi-ormán Ajna - | open | Szabóné László Krisztina | ResCAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Rengőhegyi-ormán Daliyah - | open | Szabóné László Krisztina | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | 105  | 
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Rengőhegyi-ormán Daliyah - | open | Szabóné László Krisztina | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Rengőhegyi-ormán Daliyah - | open | Szabóné László Krisztina | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-14 - Békéscsaba CAC | Bearbull Lollipop - | intermediate | Sarkadi László | CAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 287.5  | 
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Bearbull Lollipop - | intermediate | Sarkadi László | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-08-06 - 2023 Debrecen CACIB III. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-10-21 - Hódmezővásárhely CACIB II. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 60.0 | |
| 2023-10-21 - Hódmezővásárhely CACIB II. | Bearbull Lollipop - | open | Sarkadi László | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | CAC | 30.0 | 30.0 | 270.0 | 555  | 
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | BOB | 150.0 | 150.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | Culb Winner | 90.0 | 90.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | CAC | 20.0 | 20.0 | 180.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | BOB | 100.0 | 100.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | Special Winner | 60.0 | 60.0 | ||
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Dana of the Hollybullz - | champion | Horváth Mária | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | ResCAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 167.5  | 
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-29 - Miskolc Holdfény CAC , Special CH | Darnaclo Dream Bull's Asha Cleopatra - | open | Szabó Enikő | CAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-08-04 - 2023 Debrecen CACIB I. | Bearbull Melody - | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 52.5  | 
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Melody - | intermediate | Sarkadi László | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-08-05 - 2023 Debrecen CACIB II. | Bearbull Melody - | intermediate | Sarkadi László | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiatal kan kategória | ||||||||
| 2023-04-14 - Békéscsaba CAC | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Junior Class Winner | 15.0 | 15.0 | 65.0 | 237.5  | 
| 2023-04-14 - Békéscsaba CAC | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | BOB | 50.0 | 50.0 | ||
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Junior Club Winner | 45.0 | 45.0 | 90.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Best Junior | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Best Junior | 30.0 | 30.0 | 60.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Lion Bulldogs Sir Lancelot - | youth | Ollé László | Junior Special Winner | 30.0 | 30.0 | ||
| 2023-07-14 - 2023 Sárvári CACIB I. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 472.5  | 
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 45.0 | |
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-09-02 - Székesfehérvár CAC I. - Agárd | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2023-09-08 - Kecskemét CACIB I. | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 120.0 | |
| 2023-09-08 - Kecskemét CACIB I. | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-09-08 - Kecskemét CACIB I. | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-10-06 - Komárom CACIB I. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 120.0 | |
| 2023-10-06 - Komárom CACIB I. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-10-06 - Komárom CACIB I. Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 165.0 | |
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Derby Winner | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Jr. Fireball of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Best of Derby | 22.5 | 22.5 | ||
| Verseny | Kutya | Nevezett kategória | Nevező | Elért cím | Pontszám | Összeadott | Versenypont | ÖSSZPONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiatal szuka kategória | ||||||||
| 2023-02-09 - Fehova Winterdogshow I. Special CH | Golden Star Bull Grace - | youth | Hazafi Éva | Junior exc. III. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 332.5  | 
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Golden Star Bull Grace - | youth | Hazafi Éva | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 90.0 | |
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Golden Star Bull Grace - | youth | Hazafi Éva | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-02-11 - Fehova Winterdogshow II. Special CH | Golden Star Bull Grace - | youth | Hazafi Éva | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Golden Star Bull Grace - | intermediate | Hazafi Éva | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Golden Star Bull Grace - | intermediate | Hazafi Éva | ResCAC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2023-04-29 - Miskolc Holdfény CAC , Special CH | Golden Star Bull Grace - | intermediate | Hazafi Éva | CAC | 10.0 | 10.0 | 40.0 | |
| 2023-04-29 - Miskolc Holdfény CAC , Special CH | Golden Star Bull Grace - | intermediate | Hazafi Éva | BOS | 30.0 | 30.0 | ||
| 2023-05-27 - Jászberény CAC | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | CAC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2023-06-02 - 2023 Grand Prix Budapest CACIB Cruft’s kvalifikáció | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-06-02 - 2023 Grand Prix Budapest CACIB Cruft’s kvalifikáció | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-06-03 - 2023 FCI 10 fajtás Európa kutyakiállítás | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | CAC | 15.0 | 15.0 | 60.0 | |
| 2023-06-03 - 2023 FCI 10 fajtás Európa kutyakiállítás | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-06-03 - 2023 President Cup FCI I.II.III | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-06-03 - 2023 President Cup FCI I.II.III | Golden Star Bull Grace - | open | Hazafi Éva | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-10-22 - Hódmezővásárhely CACIB III. | Golden Star Bull Grace - | champion | Hazafi Éva | CAC | 15.0 | 15.0 | 105.0 | |
| 2023-10-22 - Hódmezővásárhely CACIB III. | Golden Star Bull Grace - | champion | Hazafi Éva | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-10-22 - Hódmezővásárhely CACIB III. | Golden Star Bull Grace - | champion | Hazafi Éva | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 90.0 | 347.5  | 
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-16 - Békéscsaba CACIB II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-23 - Pécs-Szentlőrinc CAC II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | Junior Class Winner | 15.0 | 15.0 | 80.0 | |
| 2023-04-23 - Pécs-Szentlőrinc CAC II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | Best Junior | 15.0 | 15.0 | ||
| 2023-04-23 - Pécs-Szentlőrinc CAC II. | Sotakál Grace - | youth | Lakatos István | BOB | 50.0 | 50.0 | ||
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | CAC | 15.0 | 15.0 | 135.0 | |
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | CACIB | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-29 - 2023 Miskolc CACIB I. Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | CAC | 15.0 | 15.0 | 37.5 | |
| 2023-04-30 - Miskolc CACIB II. Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | ResCACIB | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-04-29 - Miskolc Holdfény CAC , Special CH | Sotakál Grace - | intermediate | Lakatos István | ResCAC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Red Dragon of Warrior Amazon - | youth | Vörösmarthiné Kovács Edina | Best Junior | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 150  | 
| 2023-04-22 - HBS Club Show - Nagylók | Red Dragon of Warrior Amazon - | youth | Vörösmarthiné Kovács Edina | Junior Club Winner | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Red Dragon of Warrior Amazon - | youth | Vörösmarthiné Kovács Edina | Best Junior | 30.0 | 30.0 | 60.0 | |
| 2023-04-22 - HBS Special Show - Nagylók | Red Dragon of Warrior Amazon - | youth | Vörösmarthiné Kovács Edina | Junior Special Winner | 30.0 | 30.0 | ||
| 2023-10-06 - Komárom CACIB I. Speciál CH | Farah of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior exc. II. | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 127.5  | 
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Farah of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 112.5 | |
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Farah of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | Derby Winner | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-10-08 - Komárom CACIB II. Derby, Speciál CH | Farah of the Hollybullz - | youth | Horváth Mária | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 90.0 | 380  | 
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-07-15 - 2023 Sárvári CACIB II. Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | BOS | 45.0 | 45.0 | ||
| 2023-07-16 - 2023 Sárvári CACIB III. Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 2023-09-03 - Székesfehérvár CAC II. - Agárd | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Junior Class Winner | 15.0 | 15.0 | 60.0 | |
| 2023-09-03 - Székesfehérvár CAC II. - Agárd | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Best Junior | 15.0 | 15.0 | ||
| 2023-09-03 - Székesfehérvár CAC II. - Agárd | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | BOS | 30.0 | 30.0 | ||
| 2023-10-07 - Komárom CACIB II. Cruft’s kvalifikáció, Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Junior Class Winner | 22.5 | 22.5 | 120.0 | |
| 2023-10-07 - Komárom CACIB II. Cruft’s kvalifikáció, Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | Best Junior | 22.5 | 22.5 | ||
| 2023-10-07 - Komárom CACIB II. Cruft’s kvalifikáció, Speciál CH | Rengőhegyi-Ormán Mirabella - | youth | Renáta Czifrova | BOB | 75.0 | 75.0 | ||
